Loading...

Kerncijfers

Geografische spreiding

Type gebouw

Groei portefeuille

Handelsactiviteit van de huurders

Het boekjaar van Retail Estates loopt van 1 april tot 31 maart. De kerncijfers zijn geconsolideerd met de dochterondernemingen.

Vastgoedportefeuille 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019
Aantal winkelpanden 1013 987 992 969 906
Totaal verhuurbare winkeloppervlakte in m² 1.211.004 1.177.577 1.153.448 1.136.492 1.049.101
Geschatte reële waarde in EUR 1.888.562.000 1.759.879.000 1.717.245.000 1.661.753.000 1.529.629.000
Geschatte investeringswaarde in EUR 1.983.204.000 1.833.757.000 1.789.397.000 1.719.120.000 1.579.292.000
Gemiddelde huurprijs per m² 114,89 104,14 102,24 102,28 99,96
Bezettingsgraad 98,08% 97,83% 97,07% 97,92% 98,28%

Balansgegevens 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019
Eigen vermogen 1.104.064.000 920.980.000 808.223.000 798.987.000 707.926.000
Schuldgraad (GVV-Wetgeving*, max 65%) 44,77% 49,15% 52,18% 53,10% 52,58%

Resultaten 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019
Nettohuurresultaat 125.401.000 115.579.000 100.402.000 107.614.000 94.981.000
Vastgoedresultaat 123.482.000 113.504.000 98.738.000 106.204.000 93.539.000
Vastgoedkosten -15.332.000 -10.524.000 -6.877.000 -9.052.000 -7.586.000
Algemene kosten en andere operationele kosten en opbrengsten -7.097.000 -6.050.000 -6.123.000 -5.593.000 -5.147.000
Operationeel vastgoedresultaat vóór resultaat op de portefeuille 101.053.000 96.930.000 85.737.000 91.559.000 80.807.000
Resultaat op de portefeuille 51.460.000 22.096.000 -4.146.000 -4.884.000 6.958.000
Operationeel resultaat 152.513.000 119.026.000 81.592.000 86.675.000 87.765.000
Financieel resultaat 22.723.000 16.158.000 -17.757.000 -25.533.000 -31.826.000
Nettoresultaat 180.621.000 131.837.000 61.436.000 58.098.000 54.480.000
EPRA resultaat 88.203.000 75.265.000 62.908.000 69.199.000 60.896.000

Gegevens per aandeel 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019
Aantal aandelen 14.085.827 13.226.452 12.665.763 12.630.414 11.422.593
Aantal dividendgerechtigde aandelen 14.085.827 13.226.452 12.665.763 12.630.414 11.422.593
Nettoactiefwaarde IFRS 77,90 69,63 63,81 63,26 61,98
EPRA NAW 73,78 68,46 65,84 65,55 64,07
Nettoactiefwaarde (investeringswaarde) excl. dividend excl. de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten 75,69 69,67 66,43 65,73 64,28
Brutodividend per aandeel 4,90 4,60 4,50 4,40 4,25
Nettodividend per aandeel 3,430 3,220 3,150 3,080 2,975
Brutodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) 7,53% 6,22% 7,71% 9,28% 5,23%
Nettodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) 5,27% 4,36% 5,39% 6,50% 3,66%
Beurskoers op afsluitingsdatum 65,10 73,90 58,40 47,40 81,20
Gemiddelde koers 65,02 68,84 57,26 81,11 75,43
Koersevolutie in de loop van het boekjaar -11,91% 26,54% 23,21% -33,01% 14,75%
Over-/onderwaardering t.o.v. nettoactiefwaarde IFRS -16,43% 6,13% -8,48% -25,07% 31,01%

* Het K.B. van 13 juli 2014 (het 'GVV-K.B.'), zoals laatst gewijzigd door het K.B. van 23 april 2018 in uitvoering van de Wet van 12 mei 2014 (de 'GVV-Wet'), zoals laatst gewijzigd door de wet van 22 oktober 2017 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.