Analisten
Francesca Ferragina en Michiel Vereycken
- Equity research analyst
- ING
- francesca.ferragina@ing.com / michiel.vereycken@ing.com
Alex Kolsteren
- Research analyst
- Van Lanschot Kempen
- a.kolsteren@vanlanschotkempen.com
Wim Lewi
- Head of research KBCS - Real-Estate Analyst
- KBC Securities
- wim.lewi@kbcsecurities.be
Vivien Maquet
- Equity research analyst
- Degroof Petercam
- v.maquet@degroofpetercam.com
Frederic Renard
- Equity research analyst
- Kepler Cheuvreux
- frenard@keplercheuvreux.com
Consensus april 2026
| FY25-26 | FY 26-27 | FY 27-28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | Hoog | Laag | Gemiddelde | Hoog | Laag | Gemiddelde | Hoog | Laag | |
| Huurinkomsten (m€) | 144,98 | 145,30 | 144,50 | 150,98 | 151,80 | 149,60 | 157,76 | 159,90 | 156,00 |
| EPRA-resultaat (m€) | 91,76 | 92,50 | 90,60 | 93,44 | 94,30 | 91,50 | 95,78 | 97,70 | 93,30 |
| EPRA-resultaat per aandeel (€) | 6,13 | 6,16 | 6,06 | 9,15 | 6,24 | 6,08 | 6,22 | 6,33 | 6,13 |
| Dividend per aandeel (€) | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,25 | 5,30 | 5,20 | 5,32 | 5,40 | 5,20 |
| EPRA NTA per aandeel (€) | 81,17 | 81,99 | 80,20 | 82,74 | 84,10 | 81,70 | 84,69 | 87,50 | 83,20 |
| Schuldgraad (%) | 41,24 | 42,60 | 40,20 | 42,46 | 45,50 | 40,60 | 41,89 | 45,30 | 39,60 |
De consensus is samengesteld op basis van de ramingen van vijf analisten en wordt halfjaarlijks verzameld en geüpdatet door Retail Estates. Het geeft een samenvatting weer van de voorspelling van sell-side analisten op basis van hun onderzoeksanalyse. Hoog en laag zijn respectievelijk de hoogste en laagste ramingen.
Op 21 april 2026 is het gemiddelde koersdoel van het Retail Estates-aandeel € 68 op basis van de ramingen van vijf analisten. De koersdoelen liggen tussen € 58 en € 76. Een analist heeft een koopadvies, een heeft een ‘accumulate’-advies, één een houdenadvies en twee een verkoopadvies.
Deze ramingen die door de analisten zijn gemaakt, vertegenwoordigen geen mening of prognose van Retail Estates.