Loading...

Kerncijfers

Geografische spreiding

Type gebouw

Groei portefeuille

Handelsactiviteit van de huurders

Het boekjaar van Retail Estates loopt van 1 april tot 31 maart. De kerncijfers zijn geconsolideerd met de dochterondernemingen. De cijfers op 31 september zijn de halfjaarresultaten.

Vastgoedportefeuille 31.03.2026 31.03.2025 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2022
Aantal winkelpanden 1.006 1.023 1.020 1.013 987
Totaal verhuurbare winkeloppervlakte in m² 1.191.234 1.231.205 1.228.576 1.211.004 1.177.577
Geschatte reële waarde in EUR 2.101.655.786 2.069.537.304 2.038.317.000 1.888.562.000 1.759.879.000
Geschatte investeringswaarde in EUR 2.214.827.422 2.179.677.298 2.134.531.000 1.983.204.000 1.833.757.000
Gemiddelde huurprijs per m² 128,27 123,83 119,06 114,89 104,14
Bezettingsgraad 97,82% 97.26% 98,10% 98,47% 97,81%

 

Balansgegevens 31.03.2026 31.03.2025 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2022
Eigen vermogen 1.298.025.903 1.230.021.301 1.174.361.000 1.104.064.000 920.980.000
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap 1.286.865.330 1.221.039.711 1.167.356.083 1.097.249.112 920.980.000
Schuldgraad (GVV-Wetgeving*, max 65%) 40,39% 42,52% 44,62% 44,77% 49,15%

 

Resultaten (in duizend €) 31.03.2026 31.03.2025 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2022
Nettohuurresultaat 145.787 142.176 138.829 125.401 115.579
Vastgoedresultaat 142.795 139.359 136.431 123.482 113.504
Vastgoedkosten -15.728 -15.551 -16.340 -15.332 -10.524
Algemene kosten en andere operationele kosten en opbrengsten -9.026 -9.480 -8.473 -7.097 -6.050
Operationeel vastgoedresultaat vóór resultaat op de portefeuille 118.042 114.328 111.617 101.053 96.930
Resultaat op de portefeuille 27.179 29.787 50.425 51.460 22.096
Operationeel resultaat 145.221 144.115 162.043 152.513 119.026
Financieel resultaat -16.816 -33.213 -38.059 22.723 16.158
Nettoresultaat (Groep) 122.950 106.696 122.967 180.621 131.837
EPRA-resultaat (Groep) 91.897 90.859 88.366 88.203 75.265


 

Gegevens per aandeel 31.03.2026 31.03.2025 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2022
Aantal aandelen 15.026.370 14.707.335 14.375.587 14.085.827 13.226.452
Aantal dividendgerechtigde aandelen 15.026.370 14.707.335 14.375.587 14.085.827 13.226.452
Gewogen gemiddelde aantal aandelen 14.950.326 14.627.352 14.294.043 13.909.243 12.893.111
Nettoactiefwaarde IFRS (€) 85,64 83,02 81,20 77,90 69,63
EPRA NTA (€) 83,41 80,87 78,15 73,78 68,46
EPRA-resultaat per aandeel (groepsaandeel) (€) 6,15 6,21 6,18 6,34 5,84
Brutodividend per aandeel (€) 5,20 5,10 5,00 4,90 4,60
Nettodividend per aandeel (€) 3,64 3,57 3,50 3,430 3,220
Brutodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) 7,88% 8,46 % 7,69% 7,53% 6,22%
Nettodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) 5,52% 5,92 % 5,38% 5,27% 4,36%
Beurskoers op afsluitingsdatum (€) 66,00 60,30 65,00 65,10 73,90
Gemiddelde koers (€) 64,30 62,50 60,95 65,02 68,84
Koersevolutie in de loop van het boekjaar 9,45% -7,23 % -0,15% -11,91% 26,54%
Over-/onderwaardering t.o.v. nettoactiefwaarde IFRS -22,93% -27,37 % -19,95% -16,43% 6,13%
Over-/onderwaardering t.o.v. de EPRA NTA-waarde -20,88% -25,44% -16,83% -11,77% 7,95%

* Het K.B. van 13 juli 2014 (het 'GVV-K.B.'), zoals laatst gewijzigd door het K.B. van 23 april 2018 in uitvoering van de Wet van 12 mei 2014 (de 'GVV-Wet'), zoals laatst gewijzigd door de wet van 22 oktober 2017 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.