Loading...

Kerncijfers

Geografische spreiding

Type gebouw

Groei portefeuille

Handelsactiviteit van de huurders

Het boekjaar van Retail Estates loopt van 1 april tot 31 maart. De kerncijfers zijn geconsolideerd met de dochterondernemingen.

Vastgoedportefeuille 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021
Aantal winkelpanden 1023 1020 1013 987 992
Totaal verhuurbare winkeloppervlakte in m² 1.231.205 1.228.576 1.211.004 1.177.577 1.153.448
Geschatte reële waarde in EUR 2.069.537.304 2.038.317.000 1.888.562.000 1.759.879.000 1.717.245.000
Geschatte investeringswaarde in EUR 2.179.677.298 2.134.531.000 1.983.204.000 1.833.757.000 1.789.397.000
Gemiddelde huurprijs per m² 123,83 119,06 114,89 104,14 102,24
Bezettingsgraad 97.26% 98,10% 98,47% 97,81% 97,35%

 

Balansgegevens 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021
Eigen vermogen 1.230.021.301 1.174.361.000 1.104.064.000 920.980.000 808.223.000
Schuldgraad (GVV-Wetgeving*, max 65%) 42,52% 44,62% 44,77% 49,15% 52,18%

 

Resultaten (in duizend €) 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021
Nettohuurresultaat 142.176 138.829 125.401 115.579 100.402
Vastgoedresultaat 139.359 136.431 123.482 113.504 98.738
Vastgoedkosten -15.551 -16.340 -15.332 -10.524 -6.877
Algemene kosten en andere operationele kosten en opbrengsten -9.480 -8.473 -7.097 -6.050 -6.123
Operationeel vastgoedresultaat vóór resultaat op de portefeuille 114.328 111.617 101.053 96.930 85.737
Resultaat op de portefeuille 29.787 50.425 51.460 22.096 -4.146
Operationeel resultaat 144.115 162.043 152.513 119.026 81.592
Financieel resultaat -33.213 -38.059 22.723 16.158 -17.757
Nettoresultaat (Groep) 106.696 122.967 180.621 131.837 61.436
EPRA-resultaat (Groep) 90.859 88.366 88.203 75.265 62.908


 

Gegevens per aandeel 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021
Aantal aandelen 14.707.335 14.375.587 14.085.827 13.226.452 12.665.763
Aantal dividendgerechtigde aandelen 14.707.335 14.375.587 14.085.827 13.226.452 12.665.763
Gewogen gemiddelde aantal aandelen 14.627.352 14.294.043 13.909.243 12.893.111 12.652.011
Nettoactiefwaarde IFRS (€) 83,02 81,20 77,90 69,63 63,81
EPRA NTA (€) 80,87 78,15 73,78 68,46 65,84
Nettoactiefwaarde (investeringswaarde) excl. dividend excl. de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten 83,61 78,55 75,69 69,67 66,43
Brutodividend per aandeel (€) 6,21 6,18 6,34 5,84 4,97
Nettodividend per aandeel (€) 5,10 5,00 4,90 4,60 4,50
Brutodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) 3,57 3,50 3,430 3,220 3,150
Nettodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) 8,46 % 7,69% 7,53% 6,22% 7,71%
Beurskoers op afsluitingsdatum (€) 5,92 % 5,38% 5,27% 4,36% 5,39%
Gemiddelde koers (€) 60,30 65,00 65,10 73,90 58,40
Koersevolutie in de loop van het boekjaar 62,50 60,95 65,02 68,84 57,26
Over-/onderwaardering t.o.v. nettoactiefwaarde IFRS -7,23 % -0,15% -11,91% 26,54% 23,21%
Over-/onderwaardering t.o.v. de EPRA NTA-waarde -27,37 % -19,95% -16,43% 6,13% -8,48%

* Het K.B. van 13 juli 2014 (het 'GVV-K.B.'), zoals laatst gewijzigd door het K.B. van 23 april 2018 in uitvoering van de Wet van 12 mei 2014 (de 'GVV-Wet'), zoals laatst gewijzigd door de wet van 22 oktober 2017 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.