Loading...

Kerncijfers

Geografische spreiding

Type gebouw

Groei portefeuille

Handelsactiviteit van de huurders

Het boekjaar van Retail Estates loopt van 1 april tot 31 maart. De kerncijfers zijn geconsolideerd met de dochterondernemingen.

Vastgoedportefeuille 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017
Aantal winkelpanden 992 969 906 817 668
Totaal verhuurbare winkeloppervlakte in m² 1.153.448 1.136.492 1.049.101 973.525 748.136
Geschatte reële waarde in EUR 1.717.245.000 1.661.753.000 1.529.629.000 1.349.367.000 1.071.361.000
Geschatte investeringswaarde in EUR 1.789.397.000 1.719.120.000 1.579.292.000 1.392.427.000 1.097.917.000
Gemiddelde huurprijs per m² 102,24 102,28 99,96 96,08 95,45
Bezettingsgraad 97,07% 97,92% 98,28% 98,11% 98,13%

Balansgegevens 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017
Eigen vermogen 808.223.000 798.987.000 707.926.000 568.332.000 514.970.000
Schuldgraad (GVV-Wetgeving*, max 65%) 52,18% 53,10% 52,58% 57,57% 50,26%

Resultaten 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017
Nettohuurresultaat 100.402.000 107.614.000 94.981.000 77.848.000 66.024.000
Vastgoedresultaat 98.738.000 106.204.000 93.539.000 76.876.000 65.465.000
Vastgoedkosten -6.877.000 -9.052.000 -7.586.000 -6.124.000 -4.940.000
Algemene kosten en andere operationele kosten en opbrengsten -6.123.000 -5.593.000 -5.147.000 -4.518.000 -2.941.000
Operationeel vastgoedresultaat vóór resultaat op de portefeuille 85.737.000 91.559.000 80.807.000 66.234.000 57.584.000
Resultaat op de portefeuille -4.146.000 -4.884.000 6.958.000 -1.307.000 13.889.000
Operationeel resultaat 81.592.000 86.675.000 87.765.000 64.927.000 71.473.000
Financieel resultaat -17.757.00 -25.533.00 -31.826.000 -17.268.000 -19.064.000
Nettoresultaat 61.436.000 58.098.000 54.480.000 46.695.000 52.136.000
EPRA resultaat 62.908.000 69.199.000 60.896.000 47.900.000 39.115.000

Gegevens per aandeel 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017
Aantal aandelen 12.665.763 12.630.414 11.422.593 9.489.661 9.008.208
Aantal dividendgerechtigde aandelen 12.665.763 12.630.414 11.422.593 11.387.593 9.008.208
Nettoactiefwaarde IFRS 63,81 63,26 61,98 59,89 57,17
EPRA NAW 65,84 65,55 64,07 61,33 59,29
Nettoactiefwaarde (investeringswaarde) excl. dividend excl. de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten 66,43 65,73 64,28 61,73 58,96
Brutodividend per aandeel 4,50 4,40 4,25 3,60 3,30
Nettodividend per aandeel 3,150 3,080 2,975 2,520 2,310
Brutodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) 7,71% 9,28% 5,23% 5,31% 4,48%
Nettodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) 5,39% 6,50% 3,66% 3,66% 3,10%
Beurskoers op afsluitingsdatum 58,40 47,40 81,20 71,45 76,90
Gemiddelde koers 57,26 81,11 75,43 73,59 77,54
Koersevolutie in de loop van het boekjaar 23,21% -33,01% 14,75% -5,54% -1,28%
Over-/onderwaardering t.o.v. nettoactiefwaarde IFRS -8,48% -25,07% 31,01% 19,30% 34,51%

* Het K.B. van 13 juli 2014 (het 'GVV-K.B.'), zoals laatst gewijzigd door het K.B. van 23 april 2018 in uitvoering van de Wet van 12 mei 2014 (de 'GVV-Wet'), zoals laatst gewijzigd door de wet van 22 oktober 2017 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.