Analystes
Francesca Ferragina et Michiel Vereycken
- Equity research analyst
- ING
- francesca.ferragina@ing.com / michiel.vereycken@ing.com
Alex Kolsteren
- Research analyst
- Van Lanschot Kempen
- a.kolsteren@vanlanschotkempen.com
Wim Lewi
- Head of research KBCS - Real-Estate Analyst
- KBC Securities
- wim.lewi@kbcsecurities.be
Vivien Maquet
- Equity research analyst
- Degroof Petercam
- v.maquet@degroofpetercam.com
Frederic Renard
- Equity research analyst
- Kepler Cheuvreux
- frenard@keplercheuvreux.com
Consensus avril 2026
| FY25-26 | FY 26-27 | FY 27-28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | Haut | Baisse | Moyenne | Haut | Baisse | Moyenne | Haut | Baisse | |
| Revenus locatifs (m€) | 144,98 | 145,30 | 144,50 | 150,98 | 151,80 | 149,60 | 157,76 | 159,90 | 156,00 |
| Résultat EPRA (m€) | 91,76 | 92,50 | 90,60 | 93,44 | 94,30 | 91,50 | 95,78 | 97,70 | 93,30 |
| Résultat EPRA par action (€) | 6,13 | 6,16 | 6,06 | 9,15 | 6,24 | 6,08 | 6,22 | 6,33 | 6,13 |
| Dividende par action (€) | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,25 | 5,30 | 5,20 | 5,32 | 5,40 | 5,20 |
| EPRA NTA par action (€) | 81,17 | 81,99 | 80,20 | 82,74 | 84,10 | 81,70 | 84,69 | 87,50 | 83,20 |
| Taux d'endettement (%) | 41,24 | 42,60 | 40,20 | 42,46 | 45,50 | 40,60 | 41,89 | 45,30 | 39,60 |
Le consensus est établi sur la base des estimations de cinq analystes et est collecté et mis à jour tous les six mois par Retail Estates. Il résume les prévisions des analystes sell-side sur la base de leur analyse. Les estimations les plus élevées et les plus basses sont respectivement les estimations les plus optimistes et les plus pessimistes.
Au 21 avril 2026, le cours-cible moyen de l'action Retail Estates s'établit à 68 €, selon les estimations de cinq analystes. Les cours-cibles varient entre 58 € et 76 €. Un analyste émet une recommandation d'achat, un autre une recommandation d'accumulation, un autre une recommandation de conservation et deux autres des recommandations de vente ou de réduction de position.
Ces estimations réalisées par les analystes ne représentent pas l'opinion ou les prévisions de Retail Estates.