Loading...

Chiffres clés

Réparation géographique

Type d'immeubles

Croissance du portefeuille

Activités commerciales des locataires

L'exercice comptable de Retail Estates commence le 1er avril et se termine le 31 mars. Les chiffres clés sont consolidés avec les filiales.

Portefeuille immobilier 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021
Nombre d'immeubles commerciaux 1023 1020 1013 987 992
Surface locative totale en m² 1.231.205 1.228.576 1.211.004 1.177.577 1.153.448
Juste valeur estimée en EUR 2.069.537.304 2.038.317.000 1.888.562.000 1.759.879.000 1.717.245.000
Valeur d'investissement estimée en EUR 2.179.677.298 2.134.531.000 1.983.204.000 1.833.757.000 1.789.397.000
Loyer moyen par m² 123,83 119,06 114,89 104,14 102,24
Taux d'occupation 97.26% 98,10% 98,47% 97,81% 97,35%

 

Données du bilan 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021
Capitaux propres 1.230.021.301 1.174.361.000 1.104.064.000 920.980.000 808.223.000
Taux d'endettement (Législation SIR*, max. 65%) 42,52% 44,62% 44,77% 49,15% 52,18%


 

Résultats (en milliers €) 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021
Résultat locatif net 142.176 138.829 125.401 115.579 100.402
Résultat immobilier 139.359 136.431 123.482 113.504 98.738
Charges immobilières -15.551 -16.340 -15.332 -10.524 -6.877
Frais généraux et autres revenus et charges d'exploitation -9.480 -8.473 -7.097 -6.050 -6.123
Résultat d'exploitation immobilier avant résultat sur portefeuille 114.328 111.617 101.053 96.930 85.737
Résultat sur portefeuille 29.787 50.425 51.460 22.096 -4.146
Résultat d'exploitation 144.115 162.043 152.513 119.026 81.592
Résultat financier -33.213 -38.059 22.723 16.158 -17.757
Résultat net (Groupe) 106.696 122.967 180.621 131.837 61.436
Résultat EPRA (Groupe) 90.859 88.366 88.203 75.265 62.908


 

Données par action 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2022 31/03/2021
Nombre d'actions 14.707.335 14.375.587 14.085.827 13.226.452 12.665.763
Nombre d'actions donnant droit aux dividendes 14.707.335 14.375.587 14.085.827 13.226.452 12.665.763
Nombre moyen pondéré d'actions 14.627.352 14.294.043 13.909.243 12.893.111 12.652.011
Valeur de l'actif net IFRS 83,02 81,20 77,90 69,63 63,81
VAN EPRA 80,87 78,15 73,78 68,46 65,84
Valeur de l'actif net (valeur d'investissement) hors dividende hors la juste valeur des instruments de couverture autorisés 83,61 78,55 75,69 69,67 66,43
Résultat EPRA par action (part du groupe) (en €) 6,21 6,18 6,34 5,84 4,97
Dividende brut par action 5,10 5,00 4,90 4,60 4,50
Dividende net par action 3,57 3,50 3,430 3,220 3,150
Rendement de dividende brut au cours de clôture (hors dividende) 8,46 % 7,69% 7,53% 6,22% 7,71%
Rendement de dividende net au cours de clôture (hors dividende) 5,92 % 5,38% 5,27% 4,36% 5,39%
Cours de clôture 60,30 65,00 65,10 73,90 58,40
Cours moyen 62,50 60,95 65,02 68,84 57,26
Évolution du cours au cours de l'exercice -7,23 % -0,15% -11,91% 26,54% 23,21%
Sous-/surévaluation par rapport à la valeur de l'actif net IFRS -27,37 % -19,95% -16,43% 6,13% -8,48%
Sous-/surévaluation par rapport à la valeur EPRA NTA -25,44 % -16,83 % -11,77 % 7,95 % -10,87 %

* L'A.R. du 13 juillet 2014 (le 'A.R. SIR'), modifié par l'A.R. du 23 avril 2018 en exécution de la Loi du 12 mai 2014 (la 'Loi SIR'), modifié par la Loi du 22 octobre 2017 relative aux sociétés immobilières réglementées.