Loading...

Chiffres clés

Réparation géographique

Type d'immeubles

Croissance du portefeuille

Activités commerciales des locataires

L'exercice comptable de Retail Estates commence le 1er avril et se termine le 31 mars. Les chiffres clés sont consolidés avec les filiales.

Portefeuille immobilier 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017
Nombre d'immeubles commerciaux 992 969 906 817 668
Surface locative totale en m² 1.153.448 1.136.492 1.049.101 973.525 748.136
Juste valeur estimée en EUR 1.717.245.000 1.661.753.000 1.529.629.000 1.349.367.000 1.071.361.000
Valeur d'investissement estimée en EUR 1.789.397.000 1.719.120.000 1.579.292.000 1.392.427.000 1.097.917.000
Loyer moyen par m² 102,24 102,28 99,96 96,08 95,45
Taux d'occupation 97,07% 97,92% 98,28% 98,11% 98,13%

Données du bilan 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017
Capitaux propres 808.223.000 798.987.000 707.926.000 568.332.000 514.970.000
Taux d'endettement (Législation SIR*, max. 65%) 52,18% 53,10% 52,58% 57,57% 50,26%

Résultats 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017
Résultat locatif net 100.402.000 107.614.000 94.981.000 77.848.000 66.024.000
Résultat immobilier 98.738.000 106.204.000 93.539.000 76.876.000 65.465.000
Charges immobilières -6.877.000 -9.052.000 -7.586.000 -6.124.000 -4.940.000
Frais généraux et autres revenus et charges d'exploitation -6.123.000 -5.593.000 -5.147.000 -4.518.000 -2.941.000
Résultat d'exploitation immobilier avant résultat sur portefeuille 85.737.000 91.559.000 80.807.000 66.234.000 57.584.000
Résultat sur portefeuille -4.146.000 -4.884.000 6.958.000 -1.307.000 13.889.000
Résultat d'exploitation 81.592.000 86.675.000 87.765.000 64.927.000 71.473.000
Résultat financier -17.757.00 -25.533.00 -31.826.000 -17.268.000 -19.064.000
Résultat net 61.436.000 58.098.000 54.480.000 46.695.000 52.136.000
Résultat EPRA 62.908.000 69.199.000 60.896.000 47.900.000 39.115.000

Données par action 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017
Nombre d'actions 12.665.763 12.630.414 11.422.593 9.489.661 9.008.208
Nombre d'actions copartageantes 12.665.763 12.630.414 11.422.593 11.387.593 9.008.208
Valeur de l'actif net IFRS 63,81 63,26 61,98 59,89 57,17
VAN EPRA 65,84 65,55 64,07 61,33 59,29
Valeur de l'actif net (valeur d'investissement) hors dividende hors la juste valeur des instruments de couverture autorisés 66,43 65,73 64,28 61,73 58,96
Dividende brut par action 4,50 4,40 4,25 3,60 3,30
Dividende net par action 3,150 3,080 2,975 2,520 2,310
Rendement de dividende brut au cours de clôture (hors dividende) 7,71% 9,28% 5,23% 5,31% 4,48%
Rendement de dividende net au cours de clôture (hors dividende) 5,39% 6,50% 3,66% 3,66% 3,10%
Cours de clôture 58,40 47,40 81,20 71,45 76,90
Cours moyen 57,26 81,11 75,43 73,59 77,54
Évolution du cours au cours de l'exercice 23,21% -33,01% 14,75% -5,54% -1,28%
Sous-/surévaluation par rapport à la valeur de l'actif net IFRS -8,48% -25,07% 31,01% 19,30% 34,51%

* L'A.R. du 13 juillet 2014 (le 'A.R. SIR'), modifié par l'A.R. du 23 avril 2018 en exécution de la Loi du 12 mai 2014 (la 'Loi SIR'), modifié par la Loi du 22 octobre 2017 relative aux sociétés immobilières réglementées.