Capital – actions
Conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, Retail Estates sa doit annoncer le capital total et le nombre total de titres et de droits de vote à la fin de chaque mois calendrier au cours duquel un de ces chiffres a augmenté ou diminué.
Le capital total de Retail Estates sa s’élève au 27 juin 2024 à EUR 330.920.767,36 et est représenté par 14.707.335 actions. Il n’y a pas d’actions privilégiées. Chacune de ces actions octroie un droit de vote à l’assemblée générale et ces actions représentent le dénominateur à des fins de notifications dans le cadre de la réglementation en matière de transparence.
Il n’y a pas été émis d’options ou de droits de souscription donnant droit à des actions, ni d’obligations convertibles.
Outre les seuils légals, Retail Estates sa utilise également un seuil statutaire supplémentaire de 3%.
Structure de l’actionnariat
Le tableau ci-dessous montre le structure de l’actionnariat de Retail Estates sa, suite aux informations reçues des actionnaires (cf. les déclarations de transparence).
Nom | Actions | Date de la notification | %1 | Notification |
---|---|---|---|---|
Degroof Petercam Asset Management SA | 422.668 | 24/10/2022 | 2,87% | Notification (FR) |
Nextensa NV | 1.351.320 | 17/06/2022 | 9,19% | Notification (NL) |
AxA SA | 763.885 | 13/11/2019 | 5,19% | Notification (FR) |
FPIM NV, Belfius Insurance SA, Belfius Banque SA | 715.828 | 19/01/2024 | 4,87% | Notification (FR) |
Vleterinvest | 585.057 | 23/07/2024 | 3,98% | Notification (NL) |
BlackRock, Inc. | 665.481 | 03/10/2024 | 4,52% | Notification (EN) |
Autres actionnaires sous le seuil statutaire de 3% 2 | 10.203.096 | 69,37% | ||
Nombre total d'actions | 14.707.335 | 100% |
1 Le pourcentage est défini (i) sur l’hypothèse que le nombre d’actions n’a pas changé depuis la déclaration de transparence la plus récente et (ii) compte tenu du nombre total d’actions de Retail Estates sa en circulation à présent.
2 Le nombre d’actions aux mains du public a été défini sur l’hypothèse que, depuis les déclarations de transparence, aucun changement n’a été apporté à la composition du portefeuille d’actions des actionnaires tenus de publier des participations importantes en fonction de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.
Notifications de transparence
Conformément à l’article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publication des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, Retail Estates sa a reçu les notifications suivantes par lesquelles le seuil statutaire de 3% ou les seuils légals de 5% et les multiples de 5% a été franchi vers le haut/vers le bas:
Date de publication | Notification | Nom |
---|---|---|
14/10/2024 | Notification (EN) | Blackrock Inc - Notification du 03/10/2024 |
23/07/2024 | Notification (NL) | Vleterinvest du 23/07/2024 |
07/06/2024 | Notification (NL) | Vleterinvest - Etienne Kaesteker du 07/06/2024 |
19/01/2024 | Notification (FR) | Société Fédérale de Participations et d’Investissement SA, Belfius Insurance SA, Belfius Banque SA – Notification du 19/01/2024 |
18/01/2024 | Notification (FR) | Société Fédérale de Participations et d’Investissement SA, Belfius Insurance SA, Belfius Banque SA – Notification du 18/01/2024 |
02/08/2023 | Notification (NL) | KBC Asset Management SA – Notification du 02/08/2023 |
24/10/2022 | Notification (FR) | Degroof Petercam Asset Management SA - Notification du 24/10/2022 |
21/06/2022 | Notification (NL) | Nextensa NV - Notification du 17/06/2022 |
05/11/2021 | Notification (NL) | KBC Groep NV - Notification du 26/10/2022 |
15/10/2021 | Notification (NL) | Shopinvest NV - Notification du 15/10/2021 |
27/09/2021 | Notification (NL) | Federale Verzekering - Notification du 21/09/2021 |
20/07/2020 | Notification (EN) | BlackRock, Inc. - Notification du 16/07/2020 |
15/07/2020 | Notification (EN) | BlackRock, Inc. - Notification du 14/07/2020 |
15/07/2020 | Notification (EN) | BlackRock, Inc. - Notification du 13/07/2020 |
06/07/2020 | Notification (EN) | BlackRock, Inc. - Notification du 06/07/2020 |
06/07/2020 | Notification (EN) | BlackRock, Inc. - Notification du 02/07/2020 |
01/07/2020 | Notification (EN) | BlackRock, Inc. - Notification du 26/06/2020 |
18/11/2019 | Notification (FR) | Axa SA - Notification du 13/11/2019 |
06/11/2019 | Notification (EN) | BlackRock, Inc. - Notification du 5/11/2019 |
18/10/2019 | Notification (EN) | BlackRock, Inc. - Notification du 15/10/2019 |
01/07/2019 | Notification (EN) | BlackRock, Inc. - Notification du 24/06/2019 |
14/03/2019 | Notification (EN) | BlackRock, Inc. - Notification du 8/03/2019 |
28/02/2019 | Notification (EN) | BlackRock, Inc. - Notification du 8/03/2019 |
16/01/2019 | Notification (NL) | Federale Verzekeringen - Notification du 15/01/2019 |
08/01/2019 | Notification (EN) | BlackRock, Inc. - Notification du 3/01/2019 |
03/05/2018 | Notification (NL) | KBC Groep NV - Notification du 27/04/2018 |
09/04/2018 | Notification (NL) | KBC Groep NV - Notification du 6/04/2018 |
27/09/2017 | Notification (NL) | KBC Groep NV - Notification du 25/09/2017 |
08/03/2017 | Notification (NL) | Capfi Delen Asset Management NV - Notification du 6/03/2017 |
15/12/2016 | Notification (NL) | Capfi Delen Asset Management NV - Notification du 14/12/2016 |
10/07/2015 | Notification (NL) | KBC Groep NV - Notification du 12/06/2015 |
05/01/2015 | Notification (NL) | Etablissements Fernand Devresse SA - Notification du 29/09/2014 |
08/12/2014 | Notification (NL) | FPIM NV - Notification du 3/12/2014 |
21/12/2012 | Notification (NL) | FPIM NV - Notification du 18/12/2012 |
20/12/2012 | Notification (NL) | Arcopar CVBA - Notification du 13/12/2012 |
23/08/2012 | Notification (NL) | Leasinvest Real Estate Comm VA - Notification du 23/08/2012 |
Les communiqués de presse suite aux notifications figurent sous la rubrique "communiqués de presse". Pour toute information complémentaire contactez-nous.